График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
|
Оценка |
|
|---|---|
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует |
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует |
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть |
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует |
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует |
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует |
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует |
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о аренде / финансовом лизинге |
Отсутствует |
|
Статус |
|
|---|---|
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует |
|
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 440 900 ₩ (28 129 ₽) | 330 820 ₩ (21 106 ₽) | 210 661 ₩ (13 440 ₽) | 982 381 ₩ (62 676 ₽) | 1 050 000 ₩ (66 990 ₽) |
| 04.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 5 103 360 ₩ (325 594 ₽) | 548 710 ₩ (35 008 ₽) | 923 700 ₩ (58 932 ₽) | 6 575 770 ₩ (419 534 ₽) | 6 007 000 ₩ (383 247 ₽) |
| 04.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 704 800 ₩ (108 766 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 704 800 ₩ (108 766 ₽) | 1 950 810 ₩ (124 462 ₽) |
| 04.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 229 500 ₩ (14 642 ₽) |
| 04.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 296 550 ₩ (18 920 ₽) |
| 09.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 6 091 600 ₩ (388 644 ₽) | 215 870 ₩ (13 773 ₽) | 409 800 ₩ (26 145 ₽) | 6 717 270 ₩ (428 562 ₽) | 6 881 000 ₩ (439 008 ₽) |
| 09.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 394 610 ₩ (216 576 ₽) | 296 730 ₩ (18 931 ₽) | 927 000 ₩ (59 143 ₽) | 4 618 340 ₩ (294 650 ₽) | 4 072 240 ₩ (259 809 ₽) |
| 09.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 700 000 ₩ (44 660 ₽) | 30 000 ₩ (1 914 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 730 000 ₩ (46 574 ₽) | 690 320 ₩ (44 042 ₽) |
| 10.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 8 987 520 ₩ (573 404 ₽) | 1 527 940 ₩ (97 483 ₽) | 821 730 ₩ (52 426 ₽) | 11 337 190 ₩ (723 313 ₽) | 12 400 000 ₩ (791 120 ₽) |
| 28.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 6 923 576 ₩ (441 724 ₽) | 882 045 ₩ (56 274 ₽) | 418 900 ₩ (26 726 ₽) | 8 224 521 ₩ (524 724 ₽) | 8 410 000 ₩ (536 558 ₽) |
| 28.11.2018 | Повреждение другого автомобиля | 766 700 ₩ (48 915 ₽) | 78 960 ₩ (5 038 ₽) | 235 200 ₩ (15 006 ₽) | 1 080 860 ₩ (68 959 ₽) | 1 696 761 ₩ (108 253 ₽) |
| 01.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 13 027 000 ₩ (831 123 ₽) | 2 374 050 ₩ (151 464 ₽) | 1 936 010 ₩ (123 517 ₽) | 17 337 060 ₩ (1 106 104 ₽) | 18 560 000 ₩ (1 184 128 ₽) |
| 01.01.2018 | Повреждение другого автомобиля | 17 100 ₩ (1 091 ₽) | 610 470 ₩ (38 948 ₽) | 1 196 990 ₩ (76 368 ₽) | 1 824 560 ₩ (116 407 ₽) | 3 602 800 ₩ (229 859 ₽) |
| 14.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 357 800 ₩ (86 628 ₽) | 72 432 ₩ (4 621 ₽) | 270 623 ₩ (17 266 ₽) | 1 700 855 ₩ (108 515 ₽) | 1 761 320 ₩ (112 372 ₽) |
| 09.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 5 185 700 ₩ (330 848 ₽) | 426 800 ₩ (27 230 ₽) | 928 700 ₩ (59 251 ₽) | 6 541 200 ₩ (417 329 ₽) | 589 010 ₩ (37 579 ₽) |
| 09.05.2016 | Повреждение другого автомобиля | 36 700 ₩ (2 341 ₽) | 109 120 ₩ (6 962 ₽) | 229 340 ₩ (14 632 ₽) | 375 160 ₩ (23 935 ₽) | 47 930 ₩ (3 058 ₽) |
| 25.12.2015 | Повреждение этого автомобиля | 2 660 400 ₩ (169 734 ₽) | 118 950 ₩ (7 589 ₽) | 358 600 ₩ (22 879 ₽) | 3 137 950 ₩ (200 201 ₽) | 9 690 000 ₩ (618 222 ₽) |
| 26.02.2015 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 106 800 ₩ (6 814 ₽) | 239 400 ₩ (15 274 ₽) | 346 200 ₩ (22 088 ₽) | 500 000 ₩ (31 900 ₽) |
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Кирова и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.